Sumber Penerimaan Pertanyaan | Jan | Feb | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis |
Laman Web | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||
E-Mel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Surat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hari Bertemu Pelanggan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Telefon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Faks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hadir Sendiri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Borang Aduan Kaunter Jabatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Biro Pengaduan Awam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Media Sosial (Facebook,Twitter) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Surat Khabar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Lain - Lain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Jumlah Maklumbalas | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||
Tindakan | ||||||||||||
Dalam Tindakan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Selesai | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 |
Adidas Puma Shoes